Контрольно-ревизионная группа ЦИК КР представляет информацию о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 17 кандидатов по состоянию на 31 декабря 2020 года на основе банковских сведений.
По данным Центризбиркома, кандидаты на должность президента уже потратили из избирательного фонда:
1. Жапаров Садыр Нургожоевич — 57 млн 531 тыс. 126;
2. Исаев Канатбек Кедейканович — 1 млн 348 тыс. 620;
3. Арстанбек Мыктыбек — 1 млн 115 тыс. 750;
4. Сооронкулова Клара Сыргакбековна — 1 млн 50 тыс. 80;
5. Ташов Имамидин Асамидинович — 4 млн 924 тыс. 600;
6. Сегизбаев Абдил Кенешевич — 4 млн 546 тыс. 510;
7. Мадумаров Адахан Кимсанбаевич — 2 млн 845 тыс. 676;
8. Касенов Аймен Абдыталипович — 3 млн 758 тыс. 398;
9. Кочкоров Улукбек Тойчубаевич — 1 млн 634 тыс. 383;
10. Байгуттиев Женишбек Сейтбекович — 2 млн 963 тыс. 867;
11. Абакиров Эльдар Курманбекович — 1 млн 563 тыс. 636;
12. Асанов Курсан Сатарович — 2 млн 494 тыс. 264;
13. Абдылдаев Арстанбек Бейшеналиевич — 2 млн 305 тыс 415;
14. Джеенбеков Равшан Бабырбекович — 3 млн 143 тыс. 673;
15. Калмаматов Бактыбек Орозалиевич — 1 млн 410 тыс. 151;
16. Тольбаев Бабыржан Латиханович — 10 млн 872 тыс. 523;
17. Иманалиев Каныбек Капашович — 1 млн 962 тыс. 320.
Всего кандидаты потратили 105 млн 470 тыс. 992.